Münster gegen Münster
Münster gegen Münster
Halter: Felix Lind · seit 04.10.2026 · Format v1 · Lizenz CC0
Die Stadt Münster sagt laufend, was kommen soll: Fertigstellungen, Eröffnungen, Baustarts,
Umzüge von Schulen. Dieses Buch schreibt es auf, wartet und schaut nach. Es zitiert nur, was die
Stadt selbst in ihren Pressemitteilungen öffentlich gesagt hat.
Aufgenommen werden Aussagen mit Zahl und Datum, Absichten ohne beides bleiben draußen.
Fehler melden: Kontakt oben.
Warum Münster: Die Bücher kommen nach einer Regel ohne Ermessen dazu, die einwohnerstärkste Stadt
Nordrhein-Westfalens ohne Buch zuerst. Nach dieser Regel wäre Bielefeld vor Münster dran. Das Buch
Bielefeld war am 04.10.2026 begonnen, aber nicht fertig: bielefeld.de und der Archiv-Dienst hatten
die Abrufe gesperrt, bevor die Zitate ein zweites Mal geprüft waren; seit dem 05.10.2026 ist es
fertig. Münster ist die nächste Stadt
in der Reihe (Bonn hat schon ein Buch). Quelle: IT.NRW, Statistische Berichte „Bevölkerung der
Gemeinden Nordrhein-Westfalens am 30. Juni 2025“ (Artikel-Nr. A123 2025 21, erschienen November
2025): Wuppertal 357 900, Bielefeld 330 825, Bonn 323 245, Münster 307 979 Einwohner. Abgerufen am
04.10.2026 unter
https://www.statistischebibliothek.de/mir/servlets/MCRFileNodeServlet/NWHeft_derivate_00022899/a123202521.pdf.
Quellen: Die Stadt veröffentlicht ihre Pressemitteilungen über ein Presseportal, dessen Leseansicht
(https://www.stadt-muenster.de/aktuelles/pressemitteilungen) den Text erst im Browser nachlädt.
Als Quelle steht deshalb in jeder Wette die Adresse der Schnittstelle, aus der die Leseansicht den
Text holt (https://pressemitteilungen.stadt-muenster.de/api/item/Nummer, Feld plain_article). Die
Leseansicht derselben Mitteilung ist im Vermerk genannt. Zu jeder Quelle liegt eine lokale Kopie
mit Prüfsumme im Repository (recherche/belege/).
Der „Computer“ in diesem Buch ist ein Sprachmodell (Claude, Anthropic) mit Zugriff
auf öffentliche Quellen, keine Spezialsoftware. Er steht in derselben Liste wie die
Stadt und es gelten für ihn dieselben Regeln.
Dieses Buch ist noch dünn. Wer Behauptungen der Stadt Münster mit Zahl, Datum und
Quelle kennt, kann sie beisteuern.
Der Halter nimmt von der gemessenen Stelle kein Geld, mit einer Ausnahme: einem
veröffentlichten Festpreis für selbst hinterlegte Einträge (festgehalten-Format v1,
§8.4). Bisher: keins.
Verfall: Eine offene Wette verfällt zwei Jahre nach ihrem Prüfdatum (Format §1.1, §2.3).
Verfallene Wetten zählen nicht in die Trefferquote, aber in die Rechenschaft.
Rangliste
| Rang | Wer | Trefferquote (Brier) | Ja/Nein aufgelöst |
Näher dran | Rechenschaft (verfallen/strittig) | Wetten als Institution |
| noch kein Rang (ab 10) | Computer | – | 0 | 0 von 0 | 0 | 0 |
| noch kein Rang (ab 10) | Stadt Münster | – | 0 | 0 von 0 | 0 | 15 |
Alle Wetten
| Wette | Institution | gesagt am | Prüfung ab | Herkunft | Ausgang |
| Wird der Blindgängerverdacht auf dem Lamberti-Kirchplatz am 11.10.2026 überprüft (Verdachtspunkt freigelegt und von Kampfmittelräumern begutachtet)? | Stadt Münster | 24.09.2026 | 12.10.2026 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 05.10.2026 |
| Nutzt das Ratsgymnasium den Erweiterungsbau am Bohlweg bis einschließlich 06.11.2026 (erste Schulwoche nach den Herbstferien) für den Unterricht? | Stadt Münster | 12.06.2026 | 07.11.2026 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
| Nutzt das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium seinen Erweiterungsbau bis einschließlich 06.11.2026 (erste Schulwoche nach den Herbstferien) für den Unterricht? | Stadt Münster | 05.03.2026 | 07.11.2026 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 05.10.2026 |
| Ist die Margaretenschule bis einschließlich 06.11.2026 (erste Schulwoche nach den Herbstferien) aus dem Ausweichquartier am Laerer Landweg an den Brentanoweg umgezogen? | Stadt Münster | 06.03.2026 | 07.11.2026 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
| Ist das Hallenbad Wolbeck am 07. oder 08.11.2026 für den öffentlichen Badebetrieb geöffnet? | Stadt Münster | 16.09.2026 | 09.11.2026 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
| Ist das neue Funktionsgebäude auf der Sportanlage Arnheimweg (Gievenbeck) bis zum 31.12.2026 fertiggestellt (als fertig gemeldet, übergeben oder eingeweiht)? | Stadt Münster | 28.09.2026 | 01.01.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
| Sind Lüderitzweg und Woermannweg in Gremmendorf bis zum 31.12.2026 amtlich in Rotkehlchenweg und Zaunkönigweg umbenannt (Umbenennung wirksam oder neue Schilder angebracht)? | Stadt Münster | 09.09.2026 | 01.01.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 05.10.2026 |
| Sind die Bauarbeiten für das Regenwasserrückhaltebecken zwischen Westfalenstraße, Hohe Geest und Merkureck in Hiltrup bis zum 31.12.2026 abgeschlossen? | Stadt Münster | 05.06.2026 | 01.01.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
| Sind Heizungsanlage, Beleuchtung und Elektroinstallation im Familienzentrum Maria Aparecida (Mecklenbeck) bis zum 31.12.2026 erneuert? | Stadt Münster | 28.05.2026 | 01.01.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 05.10.2026 |
| Haben die Vorbereitungen für die Bauarbeiten zur Umgestaltung der Gievenbecker Ortsmitte bis zum 31.03.2027 vor Ort begonnen? | Stadt Münster | 23.09.2026 | 01.04.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 05.10.2026 |
| Hat der Bau des Erweiterungsgebäudes für Hauptschule Wolbeck und Musikschule am Schulzentrum Wolbeck bis zum 31.03.2027 begonnen? | Stadt Münster | 02.10.2026 | 01.04.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
| Hat der Bau von Sporthalle oder Realschul-Anbau am Schulzentrum Hiltrup bis zum 31.03.2027 begonnen? | Stadt Münster | 01.07.2026 | 01.04.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
| Hat der Bau des Regenwasserpumpwerks an der Kanalstraße / Ecke Lublinring bis zum 31.03.2027 begonnen? | Stadt Münster | 18.06.2026 | 01.04.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 05.10.2026 |
| Ist der sanierte Lamberti-Brunnen bis zum 31.08.2027 wieder in Betrieb? | Stadt Münster | 24.09.2026 | 01.09.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 05.10.2026 |
| Ist die neue Erstaufnahme-Einrichtung für Geflüchtete an der Straße Bernings Kotten (Gievenbeck) bis zum 31.08.2027 in Betrieb? | Stadt Münster | 09.03.2026 | 01.09.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
Abonnieren: Feed „neu aufgelöst“ (Atom)