Düsseldorf gegen Düsseldorf
Düsseldorf gegen Düsseldorf
Halter: Felix Lind · seit 28.08.2026 · Format v1 · Lizenz CC0
Die Stadt Düsseldorf sagt laufend, was sie erwartet: Defizite, Termine, Plätze. Dieses
Buch schreibt es auf, wartet, und schaut nach. Es zitiert nur, was die Stadt selbst
öffentlich gesagt hat. Ausgewählt werden Aussagen mit Zahl und Datum; Absichten
ohne beides bleiben draußen. Fehler melden: Kontakt oben.
Der „Computer" in diesem Buch ist ein Sprachmodell (Claude, Anthropic) mit Zugriff
auf öffentliche Quellen, keine Spezialsoftware. Es steht in derselben Liste wie die
Stadt, nach denselben Regeln.
Der Halter nimmt von der gemessenen Stelle kein Geld außer einem veröffentlichten Festpreis
für selbst hinterlegte Einträge (festgehalten-Format v1, §8.4). Bisher: keins.
Verfall: Eine offene Wette verfällt zwei Jahre nach ihrem Prüfdatum (Format §1.1, §2.3).
Wetten, die einen vom Rat festgestellten Jahresabschluss brauchen, verfallen erst nach drei
Jahren, weil Städte ihre Abschlüsse oft Jahre später feststellen; bei ihnen steht verfall_am
ausdrücklich in der Datei. Verfallene Wetten zählen nicht in die Trefferquote, aber in die
Rechenschaft. (Halter-Regel, 02.09.2026.)
Rangliste
| Rang | Wer | Trefferquote (Brier) | Ja/Nein aufgelöst |
Näher dran | Rechenschaft (verfallen/strittig) | Wetten als Institution |
| noch kein Rang (ab 10) | Stadt Düsseldorf | 0,14 | 5 | 0 von 0 | 0 | 35 |
| noch kein Rang (ab 10) | Computer | 0,13 | 2 | 0 von 0 | 0 | 0 |
| noch kein Rang (ab 10) | Landeshauptstadt Düsseldorf | – | 0 | 0 von 0 | 0 | 1 |
Alle Wetten
| Wette | Institution | gesagt am | Prüfung ab | Herkunft | Ausgang |
| Wie hoch ist der Jahresfehlbetrag der Stadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2025 laut festgestelltem Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 19.09.2024 | 28.08.2026 | zitiert | -273,50 Mio EUR |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Investitionsauszahlungen der Stadt Düsseldorf für die Jahre 2025 bis 2028 in Summe (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 19.09.2024 | 31.12.2028 | zitiert | offen |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Investitionen der Stadt Düsseldorf für Schulbau im Jahr 2025 (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 19.09.2024 | 28.08.2026 | zitiert | 395,50 Mio EUR |
| Wie hoch ist das Defizit der Stadt Düsseldorf im Haushaltsjahr 2025 laut festgestelltem Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 12.12.2024 | 28.08.2026 | zitiert | -273,50 Mio EUR |
| Wie hoch ist das tatsächliche Investitionsvolumen der Stadt Düsseldorf im Jahr 2025 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 12.12.2024 | 28.08.2026 | zitiert | 677,40 Mio EUR |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Schulbau-Investitionen der Stadt Düsseldorf im Jahr 2025 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 12.12.2024 | 28.08.2026 | zitiert | 395,50 Mio EUR |
| Wie hoch sind die tatsächlichen ÖPNV-Investitionen der Stadt Düsseldorf im Jahr 2025 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 12.12.2024 | 28.08.2026 | zitiert | 86,60 Mio EUR |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Investitionen der Stadt Düsseldorf für die Stadtbahnlinie U81 im Jahr 2025 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 12.12.2024 | 28.08.2026 | zitiert | 26,90 Mio EUR |
| Wie hoch ist das tatsächliche Jahresergebnis der Stadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 2025 laut festgestelltem Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 01.12.2025 | 28.08.2026 | zitiert | -273,50 Mio EUR |
| Wie hoch ist das Defizit der Stadt Düsseldorf im Haushaltsjahr 2026 laut festgestelltem Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 11.12.2025 | 01.06.2027 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das tatsächliche Investitionsvolumen der Stadt Düsseldorf im Jahr 2026 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 11.12.2025 | 01.06.2027 | zitiert | offen |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Investitionsauszahlungen der Stadt Düsseldorf für die Jahre 2026 bis 2029 in Summe (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 11.12.2025 | 31.12.2029 | zitiert | offen |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Schulbau-Investitionen der Stadt Düsseldorf im Jahr 2026 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 11.12.2025 | 01.06.2027 | zitiert | offen |
| Wie hoch sind die tatsächlichen ÖPNV-Investitionen der Stadt Düsseldorf im Jahr 2026 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 11.12.2025 | 01.06.2027 | zitiert | offen |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Investitionen der Stadt Düsseldorf für die Stadtbahnlinie U81 im Jahr 2026 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 11.12.2025 | 01.06.2027 | zitiert | offen |
| Wie viele Wohnungen sind zum 31.12.2030 im Rahmen der Wohnungsbauoffensive der Stadt Düsseldorf ermöglicht (Wohnungen)? | Stadt Düsseldorf | 06.12.2024 | 31.12.2030 | zitiert | offen |
| Wie viele Wohnungen wurden 2024 in Düsseldorf genehmigt (Wohnungen)? | Stadt Düsseldorf | 06.12.2024 | 01.03.2025 | zitiert | 3000,00 Wohnungen |
| Wie viele Wohneinheiten sind zum 31.12.2030 im Rahmen der Wohnungsbauoffensive der Stadt Düsseldorf ermöglicht (Wohneinheiten)? | Stadt Düsseldorf | 08.09.2025 | 31.12.2030 | zitiert | offen |
| Wie viele Bäume hat die Stadt Düsseldorf bis zum Ende der Pflanzsaison 2024/25 (Frühjahr 2025) neu gepflanzt (Bäume)? | Stadt Düsseldorf | 18.11.2024 | 01.05.2025 | zitiert | 1396,00 Bäume |
| Wie lang ist die Radleitroute 2 (West-Ost) in Düsseldorf in ihrer Gesamtlänge (km)? | Stadt Düsseldorf | 11.07.2025 | 31.12.2025 | zitiert | 12,00 km |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten des 1. Bauabschnitts der Radleitroute 2 (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 11.07.2025 | 31.12.2025 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 30.08.2026 |
| Ist der Abschnitt Luegallee–Luegplatz der Radleitroute 2 am 31.12.2025 fertiggestellt? | Stadt Düsseldorf | 11.07.2025 | 01.01.2026 | zitiert | ja |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Investitionen der Stadt Düsseldorf in die Schulbauoffensive bis zum 31.12.2030 in Summe (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 21.07.2025 | 31.12.2030 | zitiert | offen |
| Ist der Neubau am Comenius-Gymnasium am 31.12.2025 fertiggestellt? | Stadt Düsseldorf | 21.07.2025 | 01.01.2026 | zitiert | nein |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten des Neubaus am Comenius-Gymnasium (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 21.07.2025 | 31.12.2025 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 30.08.2026 |
| Ist der Neubau des Luisen-Gymnasiums zum Beginn des Schuljahres 2026/27 bezogen? | Stadt Düsseldorf | 21.07.2025 | 01.09.2026 | zitiert | ja |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Kosten des Neubaus des Luisen-Gymnasiums (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 21.07.2025 | 31.08.2026 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 02.09.2026 |
| Ist die Zügigkeit der Joseph-Beuys-Gesamtschule zum Beginn des Schuljahres 2027/28 von vier auf sechs Züge erhöht? | Stadt Düsseldorf | 21.07.2025 | 02.08.2027 | zitiert | offen |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Gesamtkosten der Zügigkeitserhöhung der Joseph-Beuys-Gesamtschule (Mio EUR)? | Stadt Düsseldorf | 21.07.2025 | 01.08.2027 | zitiert | offen |
| Ist das Freibad Benrath am 30.05.2025 für die Saison geöffnet? | Stadt Düsseldorf | 28.05.2025 | 31.05.2025 | zitiert | ja |
| Ist die letzte offene Baugrube der Kanalerneuerung Heinrichstraße (Grünanlage Vautierstraße/Simrockstraße) bis zum 30.11.2026 abgeschlossen? | Stadt Düsseldorf | 28.07.2026 | 01.12.2026 | zitiert | offen |
| Ist die Kanalsanierung Alte Landstraße (Kaiserswerth) bis zum 27.11.2026 abgeschlossen? | Stadt Düsseldorf | 19.08.2026 | 28.11.2026 | zitiert | offen |
| Findet "Chefs in Town" (3. Runde) vom 25. bis 27.09.2026 in Düsseldorf statt? | Stadt Düsseldorf | 19.03.2026 | 28.09.2026 | zitiert | ja |
| Ist der neue Kulturort "Die Brause" am Kirchplatz bis zum 30.09.2026 eröffnet? | Stadt Düsseldorf | 05.03.2026 | 01.10.2026 | zitiert | offen |
| Findet der Düsseldorfer Weihnachtsmarkt 2026 vom 19.11. bis 30.12.2026 statt? | Stadt Düsseldorf | 28.08.2026 | 20.11.2026 | zitiert | offen |
| Haben die Bauarbeiten zur Sanierung der Gesamtfassade der Tonhalle bis zum 30.06.2027 begonnen? | Landeshauptstadt Düsseldorf | 24.09.2026 | 01.07.2027 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 04.10.2026 |
Abonnieren: Feed „neu aufgelöst“ (Atom)