Bonn gegen Bonn
Bonn gegen Bonn
Halter: Felix Lind · seit 28.08.2026 · Format v1 · Lizenz CC0
Die Stadt Bonn sagt laufend, was sie erwartet: Defizite, Termine, Plätze. Dieses
Buch schreibt es auf, wartet, und schaut nach. Es zitiert nur, was die Stadt selbst
öffentlich gesagt hat. Ausgewählt werden Aussagen mit Zahl und Datum; Absichten
ohne beides bleiben draußen. Fehler melden: Kontakt oben.
Der „Computer" in diesem Buch ist ein Sprachmodell (Claude, Anthropic) mit Zugriff
auf öffentliche Quellen, keine Spezialsoftware. Es steht in derselben Liste wie die
Stadt, nach denselben Regeln.
Der Halter nimmt von der gemessenen Stelle kein Geld außer einem veröffentlichten Festpreis
für selbst hinterlegte Einträge (festgehalten-Format v1, §8.4). Bisher: keins.
Verfall: Eine offene Wette verfällt zwei Jahre nach ihrem Prüfdatum (Format §1.1, §2.3).
Wetten, die einen vom Rat festgestellten Jahresabschluss brauchen, verfallen erst nach drei
Jahren, weil Städte ihre Abschlüsse oft Jahre später feststellen; bei ihnen steht verfall_am
ausdrücklich in der Datei. Verfallene Wetten zählen nicht in die Trefferquote, aber in die
Rechenschaft. (Halter-Regel, 02.09.2026.)
Rangliste
| Rang | Wer | Trefferquote (Brier) | Ja/Nein aufgelöst |
Näher dran | Rechenschaft (verfallen/strittig) | Wetten als Institution |
| noch kein Rang (ab 10) | Stadt Bonn | 0,26 | 4 | 0 von 0 | 0 | 36 |
| noch kein Rang (ab 10) | Computer | 0,09 | 1 | 0 von 0 | 0 | 0 |
Alle Wetten
| Wette | Institution | gesagt am | Prüfung ab | Herkunft | Ausgang |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2025 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 21.03.2025 | 01.10.2026 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2026 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 21.03.2025 | 01.10.2027 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2027 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 20.06.2024 | 01.10.2028 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2027 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 19.12.2024 | 01.10.2028 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2027 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 21.03.2025 | 01.10.2028 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2028 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 21.03.2025 | 01.10.2029 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2029 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 20.06.2024 | 01.10.2030 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2029 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 19.12.2024 | 01.10.2030 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das Haushaltsdefizit der Stadt Bonn im Haushaltsjahr 2029 laut Jahresabschluss (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 21.03.2025 | 01.10.2030 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist die durch das Konsolidierungspaket 2025–2029 tatsächlich realisierte Einsparung der Stadt Bonn gegenüber der Ausgangsplanung (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 19.12.2024 | 01.10.2030 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist das durch das Konsolidierungspaket 2025–2029 final beschlossene, tatsächlich realisierte Einsparvolumen der Stadt Bonn (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 21.03.2025 | 01.10.2030 | zitiert | offen |
| Wie viele Stellen sind im Konzern Stadt Bonn im Stellenplan 2029 gegenüber dem Ausgangsstand abgebaut (Anzahl)? | Stadt Bonn | 19.12.2024 | 31.12.2029 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist die durch den Stellenabbau bis 2029 tatsächlich realisierte Einsparung im Konzern Stadt Bonn (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 19.12.2024 | 31.12.2029 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist die U3-Versorgungsquote in Bonn im Kita-Jahr 2026/27 laut Kita-Bedarfsplan-Fortschreibung (%)? | Stadt Bonn | 18.03.2024 | 01.08.2027 | zitiert | offen |
| Wie viele zusätzliche U3-Betreuungsplätze sind in Bonn bis zum Kita-Jahr 2026/27 gegenüber dem Ausgangsstand des Bedarfsplans entstanden (Anzahl)? | Stadt Bonn | 18.03.2024 | 01.08.2027 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist die Ü3-Versorgungsquote in Bonn im Kita-Jahr 2026/27 laut Kita-Bedarfsplan-Fortschreibung (%)? | Stadt Bonn | 18.03.2024 | 01.08.2027 | zitiert | offen |
| Sind in Bonn bis zum Kita-Jahr 2026/27 mindestens 1.000 zusätzliche Betreuungsplätze (U3 und Ü3, Kitas und Tagespflege) gegenüber dem Ausgangsstand des Bedarfsplans entstanden? | Stadt Bonn | 18.03.2024 | 01.08.2027 | zitiert | offen |
| Sind am 31.12.2028 alle rund 300 geprüften, geeigneten Dächer städtischer Gebäude in Bonn mit Photovoltaik ausgestattet? | Stadt Bonn | 07.06.2024 | 01.01.2029 | zitiert | offen |
| Wie viel neue PV-Leistung wurde 2024 auf städtischen Gebäuden in Bonn installiert (kWp)? | Stadt Bonn | 07.06.2024 | 01.01.2025 | zitiert | 617,00 kWp |
| Ist die Verwaltung der Stadt Bonn am 31.12.2027 aus dem Stadthaus ausgezogen? | Stadt Bonn | 15.03.2024 | 01.01.2028 | zitiert | offen |
| Ist das Hardtbergbad in Bonn am 31.12.2027 nach Sanierung/Neubau wiedereröffnet? | Stadt Bonn | 23.04.2024 | 01.01.2028 | zitiert | offen |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Gesamtkosten der Sanierung/des Neubaus des Hardtbergbads bei Fertigstellung (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 23.04.2024 | 31.12.2027 | zitiert | offen |
| Hat die VEBOWAG die serielle Sanierung ihres Wohnungsbestands am 31.12.2028 abgeschlossen? | Stadt Bonn | 22.03.2024 | 01.01.2029 | zitiert | offen |
| Sind am 30.06.2025 zehn neue E-Busse (Mercedes eCitaro) bei SWB Bus und Bahn in Bonn im Einsatz? | Stadt Bonn | 12.04.2024 | 01.07.2025 | zitiert | nein |
| Wie hoch ist die tatsächliche Investitionssumme für die zehn E-Busse (Mercedes eCitaro) bei SWB Bus und Bahn (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 12.04.2024 | 01.07.2025 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 30.08.2026 |
| Liegen die Ergebnisse der Sanierungs-Machbarkeitsstudie für das Frankenbad am 31.12.2025 vor? | Stadt Bonn | 24.01.2025 | 01.01.2026 | zitiert | ja |
| Sind am 31.12.2024 mindestens 160 Plätze in der Flüchtlingsunterkunft Dottendorf fertiggestellt? | Stadt Bonn | 23.05.2024 | 01.01.2025 | zitiert | ja |
| Wie hoch sind die tatsächlichen Mietkosten der Stadt Bonn für die Flüchtlingsunterkunft Dottendorf über drei Jahre (Mio EUR)? | Stadt Bonn | 23.05.2024 | 01.01.2025 | zitiert | offen · Beleg gesucht, zuletzt 30.08.2026 |
| Beträgt der Anteil umweltfreundlicher Wege (zu Fuß, Rad, ÖPNV) in Bonn im Jahr 2030 mindestens 75 Prozent? | Stadt Bonn | 07.05.2025 | 01.01.2031 | zitiert | offen |
| Wie hoch ist der Anteil umweltfreundlicher Wege (zu Fuß, Rad, ÖPNV) in Bonn im Jahr 2030 (in %)? | Stadt Bonn | 07.05.2025 | 01.01.2031 | zitiert | offen |
| Findet der Bonner Weihnachtsmarkt 2026 wie angekündigt vom 18.11. bis 23.12.2026 statt (geschlossen am Totensonntag 22.11., Öffnungszeit ab 12 Uhr)? | Stadt Bonn | 22.01.2026 | 19.11.2026 | zitiert | offen |
| Beschließt der Rat der Stadt Bonn am 24.09.2026 die Verwaltungsreform (Erweiterung von 5 auf 7 Dezernate, neue Beigeordnetenstelle B5)? | Stadt Bonn | 28.08.2026 | 25.09.2026 | zitiert | ja |
| Tritt die neue Verwaltungsstruktur (7 Dezernate) der Stadt Bonn am 01.11.2026 in Kraft? | Stadt Bonn | 28.08.2026 | 02.11.2026 | zitiert | offen |
| Ist die Sanierung der Stadtbahnhaltestelle "Heussallee/Museumsmeile" (Gleis 1) bis Donnerstag, 08.10.2026, 4:00 Uhr abgeschlossen? | Stadt Bonn | 21.08.2026 | 09.10.2026 | zitiert | offen |
| Ist die nächtliche Kanalreinigung in mehreren Bonner Stadtteilen (u.a. Nordstadt, Poppelsdorf, Südstadt) bis zum 25.09.2026 abgeschlossen? | Stadt Bonn | 28.08.2026 | 26.09.2026 | zitiert | offen |
| Berät der Hauptausschuss der Stadt Bonn die Verwaltungsreform-Vorlage am 17.09.2026? | Stadt Bonn | 28.08.2026 | 18.09.2026 | zitiert | offen |
Abonnieren: Feed „neu aufgelöst“ (Atom)